SCROLL DOWN
(단위 : 천원, 부가가치세 별도)
구 분 | 면적 | 오전 | 오후 | 야간 | 1일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(09:00~12:00) | (13:00~17:00) | (18:00~21:00) | (09:00~21:00) | ||||
컨벤션홀(평일) | 1 | 181 | 140 | 160 | 140 | 440 | |
2 | 182 | 140 | 160 | 140 | 440 | ||
3 | 187 | 140 | 160 | 140 | 440 | ||
전체 | 550 | 420 | 480 | 420 | 1,320 | ||
컨벤션홀(토, 일 공휴일) | 1 | 181 | 160 | 180 | 160 | 500 | |
2 | 182 | 160 | 180 | 160 | 500 | ||
3 | 187 | 160 | 180 | 160 | 500 | ||
전체 | 550 | 480 | 540 | 480 | 1,500 | ||
컨벤션홀 냉난방비 | 하계(6월 ~ 8월) / 동계(12월~2월) 중 100,000원/회 | ||||||
세미나실 | 1 | 90 | 90 | 100 | 90 | 280 | |
2 | 92 | 90 | 100 | 90 | 280 | ||
3 | 99 | 95 | 105 | 95 | 295 | ||
4 | 92 | 90 | 100 | 90 | 280 | ||
5 | 63 | 80 | 90 | 80 | 250 | ||
6 | 87 | 90 | 100 | 90 | 280 | ||
7 | 109 | 100 | 110 | 100 | 310 |
(단위 : 원)
구분 | 면적 | 1일 사용료 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1.2.12월 | 7.8월 | ||||
전시실 1 | 140㎡ | 168,000 | 30% 할인 | 40% 할인 | 1,200원/㎡ |
전시실 2 | 248㎡ | 297,000 | |||
전시실 3 | 117㎡ | 140,000 |
구 분 | 환급 및 배상기준 |
---|---|
1. 관리․운영주체의 귀책사유로 인한 예약취소 ○ 사용예정일 5일전에 취소 ○ 사용예정일 2일전에 취소 ○ 사용예정일 1일전에 취소 ○ 사용예정일 그날 취소 또는 통지를 하지 않은 경우 |
○ 사용료 전액 환급 ○ 사용료 전액 환급 및 사용료의 10%배상 ○ 사용료 전액 환급 및 사용료의 20%배상 ○ 사용료 전액 환급 및 사용료의 30%배상 |
2. 사용하려는 자의 귀책사유로 인한 예약취소 ○ 사용예정일 5일전에 취소 ○ 사용예정일 2일전에 취소 ○ 사용예정일 1일전에 취소 ○ 사용예정일 그날 취소 또는 통지가 없는 경우 |
○ 사용료 전액 환급 ○ 사용료의 10% 공제 후 환급 ○ 사용료의 20% 공제 후 환급 ○ 사용료의 30% 공제 후 환급 |
3. 그 밖에 천재지변 등 불가항력의 사유로 사용이 불가능한 경우 | ○ 사용료 전액 환급 |