SCROLL DOWN
(단위 : 원)
요일
교시
|
사용기준 | 사 용 료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평 일 | 토・일․공휴일 | ||||
공연장 | 대공연장 | 오전(09:00 ~ 12:00) | 80,000 | 100,000 | 공연연습이나 무대설비 및 행사준비 등을 위하여 사용하는 경우는 사용시간 구분기준별 기본시설 사용료의 50%로 함 |
오후(13:00 ~ 17:00) | 100,000 | 120,000 | |||
야간(18:00 ~ 22:00) | 120,000 | 140,000 | |||
소공연장 | 오전(09:00 ~ 12:00) | 40,000 | 50,000 | ||
오후(13:00 ~ 17:00) | 50,000 | 60,000 | |||
야간(18:00 ~ 22:00) | 60,000 | 70,000 |
(단위 : 원)
품 명 | 사용기준 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
피아노 | 대형 | 1회 | 60,000 | 1. 오전,오후,야간 각 1회로 한다 2. 그랜드 피아노 조율은 사용자의 비용 부담하에 시장이 지정하는 조율사 중에서 선정 실시한다. 단 업라이트 피아노의 경우, 2급 조율사 자격을 가진자 이상으로 할 수 있다 3. 부대시설 사용은 기본시설 사용시에 한한다. 4. 음향반사판 사용 시 무대기계 사용료는 납부하지 않는다. |
중형 | 1회 | 40,000 | ||
업라이트 | 1회 | 20,000 | ||
무대조명 | 1회 | 40,000 | ||
무대기계 | 1회 | 40,000 | ||
오케스트라핏트 | 1회 | 20,000 | ||
합 창 단 | 1회 | 10,000 | ||
음향 | 음향반사판 | 1회 | 60,000 | |
유선마이크 (기본3개) |
1회 | 5,000 | ||
추가1개당 | 3,000 | |||
무선마이크 | 개당/1회 | 5,000 | ||
빔 프로젝트 | 대공연장/1회 | 20,000 | ||
소공연장/1회 | 10,000 | |||
분 장 실 | 실당/1회 | 20,000 |
(단위 : 원)
구 분 | 사용기준 | 사 용 료 | 비 고 |
---|---|---|---|
대공연장 | 1회 | 100,000 | 오전,오후,야간 각 1회로 본다 |
소공연장 | 1회 | 30,000 | 〃 |
취소 일자 | 환급 금액 |
---|---|
공연 10일 전까지 | 전액환급 |
공연 7일 전까지 | 예매액의 10% 공제 |
공연 3일 전까지 | 예매액의 20% 공제 |
공연 전일(17시) 전까지 | 예매액의 30% 공제 |
공연당일 | 취소불가 |
계산 구분 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 당일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월달력 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26(공연일) |
환급비율 | 전액환급 | 10% | 20% | 30% | 취소불가 | |||||||||||||
취소기한 | 공연 10일전 | 공연 10일전 | 공연 7일전 | 전일까지 |